Nutripharma Proteinli Çorba Besin Değerleri
|
Nutrition Facts /Pack Contains: 600 g *1 Serving: 1 ölçek (60 g) + 500 ml water Enerji ve Besin Öğeleri/1 Kavanoz: 600 g *1 Tüketim Birimi: 1 ölçek (60 g) + 500 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (60g)* |
| Energy (Enerji) |
378 kcal (1588 kJ) | 227 kcal (953 kJ) |
| Total Fat (Yağ) |
12,01 g | 7,21 g |
| saturated fat (doymuş yağ) |
2,02 g | 1,21 g |
| mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
1,54 g | 0,92 g |
| poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
4,74 g | 2,84 g |
| Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
21,14 g | 12,69 g |
| Sugar (şeker) |
1,08 g | 0,65 g |
| Dietary Fiber (Lif) |
5,89 g | 3,53 g |
| Protein | 43,36 g | 26,02 g |
| Salt (Tuz) |
2,67 g | 1,60 g |
| VITAMINS |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
| Vitamin A | 400 µg RE | 240 µg RE |
| Vitamin D | 7 µg | 4,2 µg |
| Vitamin E | 6 mg TE | 3,6 mg TE |
| Vitamin C | 70 mg | 42 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10 mg NE | 6 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1 mg | 0,6 mg |
| Folic Acid | 190 µg | 114 µg |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 1,02 µg |
| Biotin | 23 µg | 13,8 µg |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 40 µg | 24 µg |
| MİNERALS |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (60g)* |
| Calcium (Kalsiyum) | 817,3 mg | 490,4 mg |
| Phosphorus (Fosfor) | 420 mg | 252 mg |
| Potassium (Potasyum) | 1750 mg | 1050 mg |
| Iron (Demir) | 6 mg | 3,6 mg |
| Zinc (Çinko) | 5,3 mg | 3,18 mg |
| Copper (Bakır) | 0,7 mg | 0,42 mg |
| Iodine (İyot) | 90 µg | 54 µg |
| Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg |
| Chromium (Krom) | 114 µg | 68,4 µg |
| Sodium (Sodyum) | 0,60 g | 0,360 g |
| Chloride (Klor) | 1615 mg | 969 mg |
| Molybdenum (Molibden) | 40 µg | 24 µg |
| Magnesium (Magnezyum) | 85 mg | 51 mg |
| Manganese (Mangan) | 2 mg | 1,2 mg |
| AMINOACIDS |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (60g)* |
| Tryptophan (Triptofan)** | 1,09 g | 0,65 g |
| Threonine (Treonin)** | 4,13 g | 2,48 g |
| Isoleucine (İzolösin)**a | 3,77 g | 2,26 g |
| Leucine (Lösin)**a | 6,54 g | 3,93 g |
| Lycine (Lizin)** | 5,69 g | 3,41 g |
| Methionine (Metiyonin)** | 1,23 g | 0,74 g |
| Cysteine (Sistein) | 1,22 g | 0,73 g |
| L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,94 g | 1,16 g |
| Valine (Valin)**a | 3,80 g | 2,28 g |
| Arginine (Arjinin) | 2,14 g | 1,28 g |
| Histidine (Histidin)** | 1,15 g | 0,69 g |
| Alanine (Alanin) | 3,17 g | 1,90 g |
| Aspartic Acid (Aspartik asit) | 6,62 g | 3,97 g |
| Glutamic Acid (Glutamik asit) | 10,85 g | 6,51 g |
| Glycine (Glisin) | 1,34 g | 0,80 g |
| Proline (Prolin) | 3,50 g | 2,10 g |
| Serine (Serin) | 3,32 g | 1,99 g |
| Cystine (Sistin) | 0,06 g | 0,04 g |
| Other Ingredients (Diğer İçerikler) |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (60g)* |
| Choline (Kolin) | 224 mg | 134 mg |
| Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,5 g | 0,3 g |
| **Esansiyel Aminoasitler | ||
| aBCAAs |