Bariatrik Diyet Seti Enerji ve Besin Öğeleri
NUTRIPHARMA COLLAGEN BEAUTY LUX
ENERJİ ve BESİN ÖĞELERİ;
|
NUTRITIONAL FACTS
Serving Size: 10,2g
Servings per Container: 30 Amount per Serving |
DV% |
|
Energy 36 kcal |
1,8% |
|
Fat 0 g - saturated fat 0 g |
0% 0% |
|
Carbohydrate 0 g -sugars 0 g |
0% 0% |
|
Protein 9,1 g |
18,2% |
|
Salt 0,0875 g |
1,45% |
|
Hydrolyzed Collagen 10 g (Type I & III) |
** |
|
Hyaluronic Acid 120 mg |
** |
|
Vitamin C 80 mg |
100% |
QUICK SLIM SHAKES
ENERJİ ve BESİN ÖĞELERİ
Double Chocolate Flavored
|
NUTRITIONAL FACTS
Serving Size: 23g
Servings per Container: 30 |
Amount 100 g Powder |
Amount 23 g Powder |
Amount 23 g Powder + 300 ml semi-skimmed milk |
|
Energy |
431 kcal (1803 kJ) |
99 kcal (415 kJ) |
199 kcal (839 kJ) |
|
Fat -saturated fat -mono unsaturated fat -poly unsaturated fat |
19,99 g 4,11 g 3,09 g 11,51 g |
4,60 g 0,95 g 0,71 g 2,65 g |
4,90 g 1,25 g 0,71 g 2,65 g |
|
Carbohydrate -sugars |
11,73 g 4,47 g |
2,70 g 1,03 g |
17,70 g 16,03 g |
| Dietary Fiber | 10,05 g | 2,31 g | 2,31 g |
| Protein | 46,08 g | 10,60 g | 19,90 g |
| Salt | 1,51 g | 0,35 g | 0,35 g |
VITAMINS & MINERALS
| Vitamin A | 300mcg | 69 mcg | 178,5mcg |
| Vitamin D | 8 mcg | 1,84 mcg | 2,8 mcg |
| Vitamin E | 10 mgTE | 2,30mgTE | 3,62mgTE |
| Vitamin C | 110 mg | 25,30 mg | 44,5 mg |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 0,18 mg | 0,37 mg |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,37 mg | 1,31 mg |
| Vitamin B3 | 17mgNE | 3,9 mgNE | 8,05mgNE |
| Vitamin B6 | 1 mg | 0,23 mg | 0,53 mg |
| Folic Acid | 150 mcg | 34,5 mcg | 79,5 mcg |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 0,69 mcg | 3,75 mcg |
| Biotin | 10 mcg | 2,30 mcg | 12,8 mcg |
| Vitamin B5 | 2 mg | 0,46 mg | 2,8 mg |
| Vitamin K | 50 mcg | 11,50 mcg | 17,5 mcg |
| Calcium | 9,25 mg | 2,13 mg | 375,24 mg |
| Phosphorus | 18 mg | 4,14 mg | 297,3 mg |
| Potassium | 550 mg | 126,50 mg | 675,5 mg |
| Iron | 6 mg | 1,38 mg | 2,16 mg |
| Zinc | 5 mg | 1,15 mg | 2,95 mg |
| Copper | 1,1 mg | 0,25 mg | 0,39 mg |
| Iodine | 150 mcg | 34,5 mcg | 145,5 mcg |
| Selenium | 40 mcg | 9,20 mcg | 17 mcg |
| Chromium | 175 mcg | 40,25 mcg | 61,25 mcg |
| Sodium | 0,61 g | 0,14 g | 0,141 g |
| Chloride | 507,7mg | 116,8 mg | 177,7 mg |
| Molybdenum | 50 mcg | 11,50 mcg | 17,5 mcg |
| Magnesium | 40 mg | 9,20 mg | 47 mg |
| Manganese | 2 mg | 0,46 mg | 0,7 mg |
| Choline | 350 mg | 80,50 mg | 80 mg |
| Linoleic Acid | 9,65 g | 2,22 g | 2,22 g |
| Alpha Linolenic Acid | 1,25 g | 0,29 g | 0,29 g |
NUTRIPHARMA GREEN VITAL
ENERJİ ve BESİN ÖĞELERİ
| ACTIVE INGREDIENTS (Aktif Bileşenler) |
Amount Per Serving (1 saşe Miktar) |
%RDA (%BRD) |
| Spirulina sp., Spirulina platensis Ekstresi |
1500,1 mg | ** |
| Bezelye Proteini | 1200,1 mg | ** |
| Inulin | 819,7 mg | ** |
| Enginar Ekstresi | 500,5 mg | ** |
| Brokoli Ekstresi | 300,3 mg | ** |
| Ananas Suyu Tozu | 200,2 mg | ** |
| Aserola Ekstresi | 200,2 mg | ** |
| Bromelain (2400 GDU) | 100,1 mg | ** |
| VITAMINS | Amount Per Serving (1 saşe Miktar) |
%RDA (%BRD) |
| Vitamin A | 121,8 µg RE | %15,2 |
| Vitamin D3 | 1,4 µg | %28 |
| Vitamin E | 2,45 mg TE | %20,4 |
| Vitamin C | 100,1 mg | %125,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,23 mg | %20,8 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,28 mg | %20,0 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,22 mg NE | %20,1 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,29 mg | %20,6 |
| Folic Acid | 42 µg | %21,0 |
| Vitamin B12 | 0,56 µg | %22,4 |
| Biotin | 14 µg | %28,0 |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 1,22 mg | %20,4 |
| Vitamin K | 17,5 µg | %23,3 |
| MİNERALS | Amount Per Serving (1 saşe Miktar) |
%RDA (%BRD) |
| Calcium (Kalsiyum) | 120,05 mg | %15,0 |
| Potassium (Potasyum) | 300,25 mg | %15,0 |
| Iron (Demir) | 2,8 mg | %20,0 |
| Zinc (Çinko) | 2,02 mg | %20,2 |
| Copper (Bakır) | 0,2 mg | %20,2 |
| Iodine (İyot) | 30,98 µg | %20,7 |
| Selenium (Selenyum) | 12,6 µg | %22,9 |
| Chromium (Krom) | 8,4 µg | %21,0 |
| Sodium (Sodyum) | 0,03 g | ** |
| Magnesium (Magnezyum) | 60,06 mg | %16,0 |
| Manganese (Mangan) | 0,4 mg | %20,2 |