Nährwerte der Nutripharma Proteinsuppe
|
Nährwertangaben / Packungsinhalt: 600 g *1 Portion: 1 Messlöffel (60 g) + 500 ml Wasser Energie- und Nährwertangaben/1 Glas: 600 g * 1 Verzehrseinheit: 1 Messlöffel (60 g) + 500 ml Wasser |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Energie (Energie) |
378 kcal (1588 kJ) | 227 kcal (953 kJ) |
| Gesamtfett (Öl) |
12,01 g | 7,21 g |
| gesättigte Fettsäuren (gesättigte Fettsäuren) |
2,02 g | 1,21 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren (einfach ungesättigte Fettsäuren) |
1,54 g | 0,92 g |
| mehrfach ungesättigtes Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) |
4,74 g | 2,84 g |
| Gesamtkohlenhydrate (Kohlenhydrat) |
21,14 g | 12,69 g |
| Zucker (Zucker) |
1,08 g | 0,65 g |
| Ballaststoffe (Faser) |
5,89 g | 3,53 g |
| Protein | 43,36 g | 26,02 g |
| Absolute (Salz) |
2,67 g | 1,60 g |
| Vitamine |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (1 Verbrauchseinheit)* |
| Vitamin A | 400 µg RE | 240 µg RE |
| Vitamin D | 7 µg | 4,2 µg |
| Vitamin E | 6 mg TE | 3,6 mg TE |
| Vitamin C | 70 mg | 42 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10 mg NE | 6 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 mg | 0,6 mg |
| Folsäure | 190 µg | 114 µg |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 1,02 µg |
| Biotin | 23 µg | 13,8 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 40 µg | 24 µg |
| MINERALIEN |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Kalzium | 817,3 mg | 490,4 mg |
| Phosphor | 420 mg | 252 mg |
| Kalium | 1750 mg | 1050 mg |
| Eisen | 6 mg | 3,6 mg |
| Zink | 5,3 mg | 3,18 mg |
| Kupfer | 0,7 mg | 0,42 mg |
| Jod | 90 µg | 54 µg |
| Selen (Selenium) | 40 µg | 24 µg |
| Chrom | 114 µg | 68,4 µg |
| Natrium (Natrium) | 0,60 g | 0,360 g |
| Chlorid (Chlor) | 1615 mg | 969 mg |
| Molybdän (Molybden) | 40 µg | 24 µg |
| Magnesium | 85 mg | 51 mg |
| Mangan (Mangan) | 2 mg | 1,2 mg |
| Aminosäuren |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Tryptophan (Tryptophan)** | 1,09 g | 0,65 g |
| Threonin (Threonin)** | 4,13 g | 2,48 g |
| Isoleucin (Isoleucin)** a | 3,77 g | 2,26 g |
| Leucin (Leucin)** a | 6,54 g | 3,93 g |
| Lycin** | 5,69 g | 3,41 g |
| Methionin** | 1,23 g | 0,74 g |
| Cystein | 1,22 g | 0,73 g |
| L-Tyrosin (L-Tyrosin)** | 1,94 g | 1,16 g |
| Valin (Valin)** a | 3,80 g | 2,28 g |
| Arginin | 2,14 g | 1,28 g |
| Histidin (Histidin)** | 1,15 g | 0,69 g |
| Alanin (Alanin) | 3,17 g | 1,90 g |
| Asparaginsäure | 6,62 g | 3,97 g |
| Glutaminsäure | 10,85 g | 6,51 g |
| Glycin | 1,34 g | 0,80 g |
| Prolin | 3,50 g | 2,10 g |
| Serin (Serin) | 3,32 g | 1,99 g |
| Cystin | 0,06 g | 0,04 g |
| Weitere Zutaten |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Cholin | 224 mg | 134 mg |
| Alpha-Linolensäure | 0,5 g | 0,3 g |
| **Essenzielle Aminosäuren** | ||
| a BCAAs |