Nährwertangaben für Form Diet Set
Nährwertangaben für die Gemüsesuppe von NUTRIPHARMA
|
Nährwertangaben / Packungsinhalt: 600 g *1 Portion: 1 Messlöffel (60 g) + 500 ml Wasser Energie- und Nährwertangaben/1 Glas: 600 g * 1 Verzehrseinheit: 1 Messlöffel (60 g) + 500 ml Wasser |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Energie (Energie) |
378 kcal (1588 kJ) | 227 kcal (953 kJ) |
| Gesamtfett (Öl) |
12,01 g | 7,21 g |
| gesättigte Fettsäuren (gesättigte Fettsäuren) |
2,02 g | 1,21 g |
| einfach ungesättigtes Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) |
1,54 g | 0,92 g |
| mehrfach ungesättigtes Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) |
4,74 g | 2,84 g |
| Gesamtkohlenhydrate (Kohlenhydrat) |
21,14 g | 12,69 g |
| Zucker (Zucker) |
1,08 g | 0,65 g |
| Ballaststoffe (Faser) |
5,89 g | 3,53 g |
| Protein | 43,36 g | 26,02 g |
| Absolute (Salz) |
2,67 g | 1,60 g |
| Vitamine |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (1 Verbrauchseinheit)* |
| Vitamin A | 400 µg RE | 240 µg RE |
| Vitamin D | 7 µg | 4,2 µg |
| Vitamin E | 6 mg TE | 3,6 mg TE |
| Vitamin C | 70 mg | 42 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10 mg NE | 6 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 mg | 0,6 mg |
| Folsäure | 190 µg | 114 µg |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 1,02 µg |
| Biotin | 23 µg | 13,8 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 40 µg | 24 µg |
| MINERALSTOFFE |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Kalzium | 817,3 mg | 490,4 mg |
| Phosphor | 420 mg | 252 mg |
| Kalium | 1750 mg | 1050 mg |
| Eisen | 6 mg | 3,6 mg |
| Zink | 5,3 mg | 3,18 mg |
| Kupfer | 0,7 mg | 0,42 mg |
| Jod | 90 µg | 54 µg |
| Selen (Selenium) | 40 µg | 24 µg |
| Chrom | 114 µg | 68,4 µg |
| Natrium (Natrium) | 0,60 g | 0,360 g |
| Chlorid (Chlor) | 1615 mg | 969 mg |
| Molybdän (Molybden) | 40 µg | 24 µg |
| Magnesium | 85 mg | 51 mg |
| Mangan (Mangan) | 2 mg | 1,2 mg |
| Aminosäuren |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Tryptophan (Tryptophan)** | 1,09 g | 0,65 g |
| Threonin (Threonin)** | 4,13 g | 2,48 g |
| Isoleucin (Isoleucin)** a | 3,77 g | 2,26 g |
| Leucin (Leucin)** a | 6,54 g | 3,93 g |
| Lycin** | 5,69 g | 3,41 g |
| Methionin** | 1,23 g | 0,74 g |
| Cystein | 1,22 g | 0,73 g |
| L-Tyrosin (L-Tyrosin)** | 1,94 g | 1,16 g |
| Valin (Valin)** a | 3,80 g | 2,28 g |
| Arginin | 2,14 g | 1,28 g |
| Histidin (Histidin)** | 1,15 g | 0,69 g |
| Alanin (Alanin) | 3,17 g | 1,90 g |
| Asparaginsäure | 6,62 g | 3,97 g |
| Glutaminsäure | 10,85 g | 6,51 g |
| Glycin | 1,34 g | 0,80 g |
| Prolin | 3,50 g | 2,10 g |
| Serin (Serin) | 3,32 g | 1,99 g |
| Cystin | 0,06 g | 0,04 g |
| Weitere Zutaten |
100 g Pulver (in 100 g Pulverprodukt) |
1 Portion (60 g)* |
| Cholin | 224 mg | 134 mg |
| Alpha-Linolensäure | 0,5 g | 0,3 g |
| **Essenzielle Aminosäuren** | ||
| a BCAAs |
SCHNELLE SCHLANKE SHAKES – DOPPELTER SCHOKOLADENGESCHMACK
|
NÄHRWERTANGABEN
Portionsgröße: 23 g
Portionen pro Behälter: 30 |
Menge 100 g Pulver |
Menge 23 g Pulver |
Menge 23 g Pulver + 300 ml teilentrahmte Milch |
|
Energie |
431 kcal (1803 kJ) |
99 kcal (415 kJ) |
199 kcal (839 kJ) |
|
Fett -gesättigte Fettsäuren -einfach ungesättigte Fettsäuren - mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
19,99 g 4,11 g 3,09 g 11,51 g |
4,60 g 0,95 g 0,71 g 2,65 g |
4,90 g 1,25 g 0,71 g 2,65 g |
|
Kohlenhydrat -Zucker |
11,73 g 4,47 g |
2,70 g 1,03 g |
17,70 g 16,03 g |
| Ballaststoffe | 10,05 g | 2,31 g | 2,31 g |
| Protein | 46,08 g | 10,60 g | 19,90 g |
| Absolute | 1,51 g | 0,35 g | 0,35 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE
| Vitamin A | 300 mcg | 69 mcg | 178,5 mcg |
| Vitamin D | 8 mcg | 1,84 mcg | 2,8 mcg |
| Vitamin E | 10 mgTE | 2,30 mg TE | 3,62 mg TE |
| Vitamin C | 110 mg | 25,30 mg | 44,5 mg |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 0,18 mg | 0,37 mg |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,37 mg | 1,31 mg |
| Vitamin B3 | 17 mg NE | 3,9 mgNE | 8,05 mg NE |
| Vitamin B6 | 1 mg | 0,23 mg | 0,53 mg |
| Folsäure | 150 mcg | 34,5 mcg | 79,5 mcg |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 0,69 mcg | 3,75 mcg |
| Biotin | 10 mcg | 2,30 mcg | 12,8 mcg |
| Vitamin B5 | 2 mg | 0,46 mg | 2,8 mg |
| Vitamin K | 50 µg | 11,50 mcg | 17,5 mcg |
| Kalzium | 9,25 mg | 2,13 mg | 375,24 mg |
| Phosphor | 18 mg | 4,14 mg | 297,3 mg |
| Kalium | 550 mg | 126,50 mg | 675,5 mg |
| Eisen | 6 mg | 1,38 mg | 2,16 mg |
| Zink | 5 mg | 1,15 mg | 2,95 mg |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,25 mg | 0,39 mg |
| Jod | 150 mcg | 34,5 mcg | 145,5 mcg |
| Selen | 40 mcg | 9,20 mcg | 17 mcg |
| Chrom | 175 mcg | 40,25 mcg | 61,25 mcg |
| Natrium | 0,61 g | 0,14 g | 0,141 g |
| Chlorid | 507,7 mg | 116,8 mg | 177,7 mg |
| Molybdän | 50 µg | 11,50 mcg | 17,5 mcg |
| Magnesium | 40 mg | 9,20 mg | 47 mg |
| Mangan | 2 mg | 0,46 mg | 0,7 mg |
| Cholin | 350 mg | 80,50 mg | 80 mg |
| Linolsäure | 9,65 g | 2,22 g | 2,22 g |
| Alpha-Linolensäure | 1,25 g | 0,29 g | 0,29 g |
Nährwertangaben für NutriPharma Slimlux Kaffee
|
NÄHRWERTANGABEN
Portionsgröße: 5 g
Portionen pro Behälter: 30 Menge pro Portion |
DV% |
|
Energie 16 kcal |
|
|
Fett 0 g - gesättigte Fettsäuren 0 g |
0 % 0 % |
|
Kohlenhydrate 1,56 g -Zucker 0,19 g |
0,60 % 0,21 % |
|
Protein 1,74 g |
3,50 % |
|
Ballaststoffe 1,33 g |
5,32 % |
|
Hydrolysiertes Kollagen 1000 mg (Typ I & III) |
** |
|
Hyaluronsäure 30 mg |
** |
|
L-Carnitin-L-Tartrat 300 mg |
** |